1.000 € monatlich
Konstante Entnahme
Restkapital: 133.702 € . Kapital reicht im Modell über die Laufzeit.
Auszahlplan berechnen
Der Entnahmeplan-Rechner startet mit 250.000 € Startkapital, 1.000 € monatlicher Auszahlung und 25 Jahren Laufzeit. Er zeigt, ob das Kapital im Modell reicht, welches Restkapital bleibt und wie Inflation die Kaufkraft einordnet.
Prüfe, wie sich monatliche Entnahmen, Kosten und Inflation auf Restkapital, Kaufkraft und Laufzeit auswirken.
Das Kapital reicht im Modell über den gewählten Zeitraum.
Rest nach Laufzeit
133.702 €
Kaufkraft heute: 81.496 €
Entnahmen gesamt
300.000 €
Wachstum im Modell
183.702 €
Rechnerisch nachhaltige Monatsentnahme
1.272 €
Die Tabelle zeigt Startwert, Entnahmen, Modellwachstum, Restkapital und reale Kaufkraft.
| Jahr | Startwert | Entnahmen | Wachstum | Restkapital | Kaufkraft heute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.000 € | 12.000 € | 9.108 € | 247.108 € | 242.263 € |
| 2 | 247.108 € | 12.000 € | 9.000 € | 244.108 € | 234.629 € |
| 3 | 244.108 € | 12.000 € | 8.888 € | 240.996 € | 227.096 € |
| 4 | 240.996 € | 12.000 € | 8.772 € | 237.768 € | 219.661 € |
| 5 | 237.768 € | 12.000 € | 8.651 € | 234.419 € | 212.320 € |
| 6 | 234.419 € | 12.000 € | 8.526 € | 230.944 € | 205.072 € |
| 7 | 230.944 € | 12.000 € | 8.396 € | 227.340 € | 197.913 € |
| 8 | 227.340 € | 12.000 € | 8.261 € | 223.600 € | 190.841 € |
| 9 | 223.600 € | 12.000 € | 8.121 € | 219.721 € | 183.853 € |
| 10 | 219.721 € | 12.000 € | 7.976 € | 215.697 € | 176.947 € |
| 11 | 215.697 € | 12.000 € | 7.825 € | 211.523 € | 170.120 € |
| 12 | 211.523 € | 12.000 € | 7.669 € | 207.192 € | 163.369 € |
| 13 | 207.192 € | 12.000 € | 7.507 € | 202.699 € | 156.693 € |
| 14 | 202.699 € | 12.000 € | 7.339 € | 198.038 € | 150.088 € |
| 15 | 198.038 € | 12.000 € | 7.165 € | 193.203 € | 143.553 € |
| 16 | 193.203 € | 12.000 € | 6.984 € | 188.187 € | 137.084 € |
| 17 | 188.187 € | 12.000 € | 6.796 € | 182.984 € | 130.680 € |
| 18 | 182.984 € | 12.000 € | 6.602 € | 177.585 € | 124.338 € |
| 19 | 177.585 € | 12.000 € | 6.400 € | 171.985 € | 118.056 € |
| 20 | 171.985 € | 12.000 € | 6.191 € | 166.176 € | 111.832 € |
| 21 | 166.176 € | 12.000 € | 5.973 € | 160.149 € | 105.663 € |
| 22 | 160.149 € | 12.000 € | 5.748 € | 153.897 € | 99.547 € |
| 23 | 153.897 € | 12.000 € | 5.514 € | 147.411 € | 93.482 € |
| 24 | 147.411 € | 12.000 € | 5.271 € | 140.683 € | 87.465 € |
| 25 | 140.683 € | 12.000 € | 5.020 € | 133.702 € | 81.496 € |
Szenarien
Die Beispiele nutzen 4 % Renditeannahme, 0,3 % Kosten und 2 % Inflation. Kleine Änderungen bei Entnahmehöhe oder Inflationsanpassung können die Laufzeit deutlich verändern.
1.000 € monatlich
Restkapital: 133.702 € . Kapital reicht im Modell über die Laufzeit.
1.500 € monatlich
Restkapital: 0 € . Aufgebraucht nach ca. 19,4 Jahre.
1.000 € monatlich
Restkapital: 18.504 € . Kapital reicht im Modell über die Laufzeit.
Formel
Zinspfad zieht monatliche Entnahmen vom Kapital ab und rechnet danach mit der gewählten Rendite- und Kostenannahme weiter. Bei inflationsangepassten Entnahmen steigt die Monatsrate im Modell jährlich mit der eingetragenen Inflation.
Grenzen
Steuern, Krankenversicherung, persönliche Ausgaben, gesetzliche Rente, Erbschaftsfragen und Marktschwankungen sind nicht vollständig im Modell abgebildet. Die Seite hilft beim Rechnen, ersetzt aber keine individuelle Finanz-, Steuer- oder Ruhestandsberatung.
Auszahlplan-Rechner
Viele suchen nach "Auszahlplan-Rechner", wenn es um eine monatliche Auszahlung aus vorhandenem Kapital geht. Diese Entnahmeplan-Seite bleibt der ausführliche Einstieg mit Szenarien; die neue Auszahlplan-Rechner-Route startet direkter mit Auszahlung, Laufzeit und Restkapital.